Skip to main content
ULTIMATE TRACK DAY WEAPON

TRACKATTACK PRO

Extreme Street Performance. Harnessing Hoosier's unparalleled racing DNA to take track dominance to the street.
trackattack-vid
track-attack-01 trackattack-03 trackattack-02
trackattackpro-log

Designed for drivers who live life on the edge, demanding the ultimate track day weapon, the TrackAttack Pro masters both street and track. Harnessing Hoosier's unparalleled racing DNA, taking track dominance to the street, the TrackAttack Pro drives highly addictive performance.

This revolutionary extreme performance summer tire awakens mundane commutes, empowers epic track days – and ignites legendary journeys in between.

Conquer. Every. Drive

BENEFITS

Check Circle UTQG 200 rated Extreme Performance Summer tire
Check Circle Engineered for track dominance and street performance with Hoosier Racing DNA
Check Circle Addictive levels of responsiveness and handling
Check Circle Adrenaline fueled acceleration fused with dynamic braking
Check Circle Unrivaled grip derived from motorsports-proven compounds

 

tire_camera_01 1

Popular Ultra High Performance Fitments

  • BMW M2
  • Chevrolet Camaro SS
  • Dodge Charger Hellcat
  • Ford Mustang GT350R
  • Mazda MX-5 Miata
  • Nissan Z
  • Porsche 718 Cayman GT4
  • Porsche 911
  • Subaru BRZ
  • Honda S2000
Frame 92
tapro-stat-1

15" – 21"

RIM DIAMETER

tapro-stat-2

25 – 50

ASPECT RATIO

tapro-stat-3

Asymmetric

TREAD PATTERN


TREADWEAR

200

TRACTION

A

TEMPERATURE

A

SPEED

V–(Y)

LOAD INDEX

SL–XL

View All Sizes

Ultimate Track Day Weapon.
Extreme Street Performance.

tire_camera_02
01

Asymmetric Tread Pattern

Optimized for confident performance in wet and dry conditions.

02

Motorsport-Proven Compound

Race-derived rubber for unrivaled mechanical grip.

03

Reinforced Sidewall

Track-day durability built to handle high-load cornering.

04

Wide Circumferential Grooves

Enhanced water evacuation for wet-weather confidence.

05

Featherlight Construction

Reduced unsprung weight for addictive responsiveness.

06

UTQG 200 Rating

Balances extreme grip with everyday street-driven wear.

Performance

Dry Handling

Wet Handling

Dry Braking

Steering Response

Tread Life

Ride Comfort

Pattern Noise

HOOSIER DNA

Pushing boundaries and defying limits. H-DNA was forged from a legacy of unrivaled racing excellence and relentless performance. Ignite your passion, empower your pride and drive your success as you conquer life on and off the track.

HDNA logo

 

Total Dominance Plan

Designed for drivers who live life on the edge, demanding the ultimate track day weapon, the TrackAttack Pro masters both street and track. Harnessing Hoosier's unparalleled racing DNA, taking track dominance to the street, the TrackAttack Pro drives highly addictive performance.

CONQUER. EVERY. DRIVE.

Dominance-logo 2

H-DNA Technology

Dominance-logo 2-1

Superior Cornering

Dominance-logo 2-2

Podium Proven

Dominance-logo 2-3

Improved Lap Times

Dominance-logo 2-4

Extreme Performance Summer

Dominance-logo 2-5

Featherlight Construction

total-dominance-logo

Resources

 

ta-pro-thumbnail

Detailed Product Specifications

TrackAttack Pro detailed product specifications can be downloaded here.

View Specs
Trackatack Pro Tire on BMW

TIRE CARE AND SAFETY GUIDELINES

TrackAttack Pro detailed product specifications can be downloaded here.

Download
trackattackpro-log

 

Product Data

Product Code RIM DIA [IN] Tire Size LOAD/SPEED INDEX LOAD RANGE TREAD DEPTH Rim Width Range Measured Rim OD [MM] OD [IN] Section [MM] Section [IN] Tread Width [MM] Tread Width [IN] Max Load [KG/LBF] Max Pressure UTQG Weight [LBM] Availability E-Mark Availability
47503 15 205/50 R15 89V XL 5.3 5.5 - 7.5 6.5 591 23.3 213 8.4 186 7.3 580/1279 51 200 A A 17.8 AVAILABLE
47511 15 225/45 R15 91V XL 5.3 7 - 8.5 7.5 587 23.1 225 8.9 194 7.6 615/1356 51 200 A A 17.6 Q1 2027
47706 17 225/40 ZR17 90W XL 5.3 7.5 - 9 8 618 24.3 233 9.2 201 7.9 600/1323 51 200 A A 18.8 AVAILABLE
47711 17 225/45 ZR17 94W XL 5.3 7 - 8.5 7.5 631 24.8 228 9.0 210 8.3 670/1477 51 200 A A 19.3 Q4 2026
47716 17 245/40 ZR17 95W XL 5.3 8 - 9.5 8.5 633 24.9 249 9.8 220 8.7 690/1521 51 200 A A 19.6 AVAILABLE
47724 17 255/40 ZR17 98W XL 5.3 8.5 - 10 9 641 25.2 262 10.3 228 9.0 750/1654 51 200 A A 21.3 Q1 2027
47820 18 245/35 ZR18 92W XL 5.3 8 - 9.5 8.5 634 25.0 250 9.8 219 8.6 630/1389 51 200 A A 19.8 AVAILABLE
47822 18 245/40 ZR18 97Y XL 5.3 8 - 9.5 8.5 658 25.9 249 9.8 217 8.5 730/1610 51 200 A A 20.1 AVAILABLE
47830 18 265/35 ZR18 (97Y) XL 5.3 9 - 10.5 9.5 652 25.7 274 10.8 231 9.1 730/1610 51 200 A A 20.8 AVAILABLE
47832 18 265/40 ZR18 (101Y) XL 5.3 9 - 10.5 9.5 673 26.5 276 10.9 238 9.4 825/1819 51 200 A A 23.1 AVAILABLE
47836 18 275/35 ZR18 (99Y) XL 5.3 9 - 11 9.5 649 25.6 278 10.9 252 9.9 775/1709 51 200 A A 22.0 AVAILABLE
47840 18 295/30 ZR18 (98Y) XL 5.3 10 - 11 10.5 642 25.3 301 11.9 276 10.9 750/1654 51 200 A A 22.8 AVAILABLE
47844 18 295/35 ZR18 (103Y) XL 5.3 10 - 11.5 10.5 667 26.3 300 11.8 272 10.7 875/1929 51 200 A A 23.3 AVAILABLE
47846 18 295/40 ZR18 103W SL 5.3 10 - 11.5 10.5 697 27.4 300 11.8 267 10.5 875/1929 51 200 A A 24.4 AVAILABLE
47854 18 315/30 ZR18 (98Y) SL 5.3 10.5 - 11.5 11 651 25.6 318 12.5 305 12.0 750/1654 51 200 A A 24.3 AVAILABLE
47858 18 335/30 ZR18 (102Y) SL 5.3 11.5 - 12.5 12 669 26.3 339 13.3 314 12.4 850/1874 51 200 A A 26.6 AVAILABLE
47910 19 235/35 ZR19 (91Y) XL 5.3 8 - 9.5 8.5 654 25.8 247 9.7 215 8.4 615/1356 51 200 A A 20.5 AVAILABLE
47914 19 245/35 ZR19 (93Y) XL 5.3 8 - 9.5 8.5 663 26.1 248 9.8 221 8.7 650/1433 51 200 A A 20.6 AVAILABLE
47922 19 265/30 ZR19 (93Y) XL 5.3 9 - 10 9.5 648 25.5 272 10.7 245 9.6 650/1433 51 200 A A 22.1 AVAILABLE
47924 19 265/35 ZR19 (98Y) XL 5.3 9 - 10.5 9.5 668 26.3 275 10.8 242 9.5 750/1654 51 200 A A 21.4 AVAILABLE
47926 19 265/40 ZR19 (102Y) XL 5.3 9 - 11 9.5 699 27.5 276 10.9 237 9.3 850/1874 51 200 A A 24.2 AVAILABLE
47930 19 275/35 ZR19 (100Y) XL 5.3 9 - 11 9.5 679 26.7 275 10.8 243 9.6 800/1764 51 200 A A 22.7 AVAILABLE AVAILABLE
47934 19 285/35 ZR19 (103Y) XL 5.3 9.5 - 11 10 689 27.1 289 11.4 258 10.2 875/1929 51 200 A A 23.0 AVAILABLE
47938 19 295/30 ZR19 (100Y) XL 5.3 10 - 11 10.5 664 26.1 300 11.8 273 10.7 800/1764 51 200 A A 23.3 AVAILABLE AVAILABLE
47940 19 295/35 ZR19 (104Y) XL 5.3 10 - 11.5 10.5 694 27.3 301 11.9 268 10.6 900/1985 51 200 A A 25.6 AVAILABLE
47944 19 305/30 ZR19 (102Y) XL 5.3 10.5 - 11.5 11 672 26.4 311 12.2 279 11.0 850/1874 51 200 A A 24.1 AVAILABLE AVAILABLE
47948 19 315/30 ZR19 (104Y) XL 5.3 10.5 - 11.5 11 677 26.7 315 12.4 290 11.4 900/1985 51 200 A A 25.1 AVAILABLE
47950 19 325/30 ZR19 (105Y) XL 5.3 11 - 12 11.5 682 26.9 329 13.0 306 12.1 925/2040 51 200 A A 26.7 AVAILABLE
47954 19 345/30 ZR19 (109Y) XL 5.3 11.5 - 12.5 12 697 27.5 340 13.4 315 12.4 1030/2271 51 200 A A 28.0 AVAILABLE
47960 20 245/30 ZR20 (90Y) XL 5.3 8 - 9 8.5 666 26.2 243 9.6 223 8.8 600/1323 51 200 A A 21.2 Q1 2027
47962 20 245/35 ZR20 (95Y) XL 5.3 8 - 9.5 8.5 686 27.0 247 9.7 220 8.7 690/1521 51 200 A A 22.8 AVAILABLE
47964 20 265/30 ZR20 (94Y) XL 5.3 9 - 10 9.5 674 26.5 270 10.6 245 9.7 670/1477 51 200 A A 22.1 AVAILABLE AVAILABLE
47966 20 265/35 ZR20 (99Y) XL 5.3 9 - 10.5 9.5 700 27.5 270 10.6 238 9.4 775/1709 51 200 A A 22.8 AVAILABLE
47968 20 275/30 ZR20 (97Y) XL 5.3 9 - 10 9.5 680 26.8 273 10.7 247 9.7 730/1610 51 200 A A 23.1 AVAILABLE AVAILABLE
47970 20 285/30 ZR20 (99Y) XL 5.3 9.5 - 10.5 10 688 27.1 284 11.2 261 10.3 775/1709 51 200 A A 23.8 AVAILABLE
47974 20 295/30 ZR20 (101Y) XL 5.3 10 - 11 10.5 692 27.3 297 11.7 268 10.6 825/1819 51 200 A A 24.1 AVAILABLE AVAILABLE
47978 20 305/30 ZR20 (103Y) XL 5.3 10.5 - 11.5 11 697 27.4 310 12.2 279 11.0 875/1929 51 200 A A 25.5 AVAILABLE AVAILABLE
47980 20 305/35 ZR20 107Y XL 5.3 10 - 12 11 729 28.7 311 12.2 275 10.8 975/2150 51 200 A A 27.4 AVAILABLE
47982 20 315/30 ZR20 (104Y) XL 5.3 10.5 - 11.5 11 705 27.8 311 12.2 285 11.2 900/1985 51 200 A A 26.4 AVAILABLE
47984 20 315/35 ZR20 (110Y) XL 5.3 10.5 - 12.5 11 735 28.9 313 12.3 281 11.0 1060/2337 51 200 A A 27.9 AVAILABLE
47986 20 325/30 ZR20 (106Y) XL 5.3 11 - 12 11.5 710 27.9 324 12.8 294 11.6 950/2095 51 200 A A 27.4 AVAILABLE
47987 20 325/35 ZR20 111Y XL 5.3 11 - 13 11.5 745 29.3 323 12.7 298 11.7 1090/2403 51 200 A A 29.2 AVAILABLE
47988 20 335/25 ZR20 (103Y) XL 5.3 11.5 - 12.5 12 683 26.9 336 13.2 310 12.2 875/1929 51 200 A A 27.2 AVAILABLE
47994 21 325/30 ZR21 (108Y) XL 5.3 11 - 12 11.5 745 29.3 319 12.6 294 11.6 1000/2205 51 200 A A 29.0 AVAILABLE
47998 21 345/25 ZR21 (104Y) XL 5.3 12 - 13 12.5 721 28.4 343 13.5 322 12.7 900/1985 51 200 A A 29.4 AVAILABLE

READY TO GET YOUR HOOSIER TIRES?

Find an authorized distributor near you. 50+ Authorized Distributors worldwide

Or Browse All Distributors